\ \ \ \ 型号\ | \ \ DS-2DC2106IW-DE3/W\ | \
\ \ \ 图像传感器\ | \ \ 1/3"Progressive Scan CMOS\ | \
\ \ \ 白平衡\ | \ \ 自动 / 手动 / 自动跟踪白平衡 /室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡\ | \
\ \ \ 增益控制\ | \ \ 自动 / 手动\ | \
\ \ \ 3D降噪\ | \ \ 支持\ | \
\ \ \ 信噪比\ | \ \ 大于 52dB\ | \
\ \ \ 背光补偿\ | \ \ 支持\ | \
\ \ \ 宽动态\ | \ \ 支持\ | \
\ \ \ 电子快门\ | \ \ 1-1/10,000s\ | \
\ \ \ 日夜模式\ | \ \ 自动ICR 彩转黑\ | \
\ \ \ 数字变倍\ | \ \ 16倍\ | \
\ \ \ 隐私遮蔽\ | \ \ 最多8块区域\ | \
\ \ \ 聚焦模式\ | \ \ 自动\ | \
\ \ \ 焦距\ | \ \ 2.8-17MM,6倍光学变倍\ | \
\ \ \ 变倍速度\ | \ \ 大约2秒(广角-望远)\ | \
\ \ \ 水平视角\ | \ \ 100-16.5度(广角-望远)\ | \
\ \ \ 近摄距\ | \ \ 10-1500mm(广角-望远)\ | \
\ \ \ 光圈数\ | \ \ F1.8-F2.5\ | \
\ \ \ Smart侦测\ | \ \ 区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测\ | \
\ \ \ Smart录像\ | \ \ 断网续传、智能后检索\ | \
\ \ \ Smart图像增强\ | \ \ 强光抑制\ | \
\ \ \ Smart编码\ | \ \ 低码率、ROI\ | \
\ \ \ Smart报警\ | \ \ 网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问\ | \
\ \ \ 水平范围\ | \ \ 水平350°监控无死角\ | \
\ \ \ 水平速度\ | \ \ 水平键控速度:0.1°-60°/s,速度可设;水平预置点速度:50°/s\ | \
\ \ \ 垂直范围\ | \ \ 0°-90° \ | \
\ \ \ 垂直速度\ | \ \ 垂直键控速度:0.1°-50°/s,速度可设;垂直预置点速度:50°/s\ | \
\ \ \ 比例变倍\ | \ \ 支持\ | \
\ \ \ 预置点个数\ | \ \ 300个\ | \
\ \ \ 巡航扫描\ | \ \ 8条, 每条可添加32个预置点\ | \
\ \ \ 断电记忆\ | \ \ 支持\ | \
\ \ \ 守望功能\ | \ \ 预置点/巡航扫描\ | \
\ \ \ 方位角信息显示\ | \ \ 开 / 关\ | \
\ \ \ 定时任务\ | \ \ 预置点/巡航扫描/球机重启/球机校验\ | \
\ \ \ 红外照射距离\ | \ \ 30米\ | \
\ \ \ Smart IR\ | \ \ 支持\ | \
\ \ \ 主码流分辨率及帧率\ | \ \ 50Hz:25fps(1280×960,1280×720)\ | \
\ \ \ 60Hz:30fps(1280×960,1280×720)\ | \
\ \ \ 子码流分辨率及帧率\ | \ \ 50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288)、25fps(320×240)\ | \
\ \ \ 60Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240)、30fps(320×240)\ | \
\ \ \ 视频压缩\ | \ \ H.265/H.264/MJPEG\ | \
\ \ \ 音频压缩\ | \ \ G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/AAC/PCM\ | \
\ \ \ 网络协议\ | \ \ IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,\ | \
\ \ \ DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour\ | \
\ \ \ 同时预览视频数\ | \ \ 最多20路\ | \
\ \ \ WiFi\ | \ \ 支持\ | \
\ \ \ 用户权限\ | \ \ 最多32个用户,分3级:管理员、操作员和普通用户\ | \
\ \ \ 安全模式\ | \ \ 授权的用户名和密码,以及MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x网络访问控制、IP地址过滤\ | \
\ \ \ 无线标准\ | \ \ IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n\ | \
\ \ \ 频率范围\ | \ \ 2.4 GHz 至 2.4835 GHz\ | \
\ \ \ 信道带宽\ | \ \ 支持20/40MHz\ | \
\ \ \ 安全\ | \ \ 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS\ | \
\ \ \ 传输速率\ | \ \ 11b:11Mbps; 11g:54Mbps; 11n:上限150Mbps\ | \
\ \ \ 传输距离\ | \ \ 50米(无遮挡无干扰,因环境而异)\ | \
\ \ \ 报警输入\ | \ \ 1路开关量输入(0-5vDC)\ | \
\ \ \ 报警输出\ | \ \ 1路,支持报警联动\ | \
\ \ \ 报警联动\ | \ \ 预置点/巡航扫描/SD卡录像/触发开关量输出/上传中心/上传FTP/邮件联动\ | \
\ \ \ 音频输入\ | \ \ 音频输入(LINE输入、MIC输入),音频峰值:2-2.4V[p-p],输入阻抗:1KΩ±10%\ | \
\ \ \ 音频输出\ | \ \ 线性电平,阻抗:600Ω\ | \
\ \ \ 网络接口\ | \ \ 内置RJ45网口,支持10M/100M网络数据\ | \
\ \ \ SD 卡接口\ | \ \ 内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(最大支持128G),可支持手动录像/报警录像\ | \
\ \ \ 应用编程接口\ | \ \ 持软件集成的开放式API,支持标准协议(ONVIF、PSIA、CGI)、支持海康SDK和第三方管理平台接入、支持GB/T28181协议、支持E家协议、支持萤石云平台接入\ | \
\ \ \ 客户端\ | \ \ 支持iVMS-4200客户端\ | \
\ \ \ 浏览器\ | \ \ 支持IE7+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+浏览器\ | \
\ \ \ 电源\ | \ \ DC12V和 POE :9W max(其中红外灯5.9W max)\ | \
\ \ \ 防护等级\ | \ \ TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四级标准\ | \
\ \ \ 尺寸\ | \ \ 125mm×137.2mm\ | \
\ \ \ 重量\ | \ \ 0.65kg\ | \
\ \
\