商品名称:春秋天丝披纱太极服雪纺太极拳练功服晨练男女武术表演服装三件套
商品销量:
收藏数量:360
店铺名称: 宏晟太极服
旺旺: 自由自在_5418
公司名称:
行业: 运动/户外/运动/瑜伽/健身/球迷用品
地址:
店铺名称:宏晟太极服
亲 :为了您 穿着更合体 麻烦亲拍的时候留言备注或者联系客服 说明 男女 定制款一定联系客服 感谢您的配合
A.偏瘦体 B.正常体 C.偏胖 | ||||||||||
型号 | 身高 | 体重 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 领围 | 袖口 | 裤长 | 腰围 | 臀围 |
XS | 150 | A | 2.15/71 | 3.2/107 | 2.25/75 | 1.22/40.5 | 5.8/19 | 3.1/103 | 2.1/70 | 3.45/115 |
B | 2.15/71 | 3.3/110 | 2.25/75 | 1.25/42 | 5.8/19 | 3.1/103 | 2.2/73 | 3.5/117 | ||
C | 2.15/71 | 3.45/115 | 2.25/75 | 1.27/43 | 6/20.0 | 3.1/103 | 2.3/7.7 | 3.65/122 | ||
S | 155 | A | 2.2/73 | 3.3/110 | 2.35/78 | 1.05/40.5 | 5.8/19 | 3.2/107 | 2.2/73 | 3.45/115 |
B | 2.2/73 | 3.4/113 | 2.35/78 | 1.25/42 | 6/20. | 3.2/107 | 2.3/76 | 3.5/117 | ||
C | 2.2/73 | 3.5/117 | 2.35/78 | 1.27/143 | 6/20. | 3.2/107 | 2.4/80 | 3.6/120 | ||
M | 160 | A | 2.25/75 | 3.4/114 | 2.45/81 | 1.25/42 | 6/20. | 3.3/110 | 2.25/75 | 3.45/115 |
B | 2.25/75 | 3.5/117 | 2.45/81 | 1.27/43 | 6.2/20.5 | 3.3/110 | 2.4/80 | 3.5/117 | ||
C | 2.25/75 | 3.65/117 | 2.45/81 | 1.32/44 | 6.2/20.5 | 3.3/110 | 2.5/83 | 3.6/120 | ||
L | 165 | A | 2.35/75 | 3.5/117 | 2.55/85 | 1.27/43 | 6.2/20.5 | 3.4/113 | 2.4/80 | 3.65/121 |
B | 2.35/75 | 3.65/122 | 2.55/85 | 1.35/45 | 6.4/21.5 | 3.4/113 | 2.5/83 | 3.8/1.27 | ||
C | 2.35/75 | 3.75/125 | 2.55/85 | 1.35/45 | 6.4/21.5 | 3.4/113 | 2.6/87 | 3.9/1.30 | ||
XL | 170 | A | 2.45/81 | 3.65/122 | 2.65/88 | 1.32/44 | 64/21.5 | 3.5/117 | 2.5/83 | 3.8/127 |
B | 2.45/81 | 3.75/125 | 2.65/88 | 14/46.5 | 66/22 | 3.5/117 | 2.6/87 | 3.9/130 | ||
C | 2.45/81 | 39/130 | 2.65/88 | 1.45/48.5 | 66/22 | 3.5/117 | 2.7/90 | 4.0/133 | ||
XXL | 175 | A | 2.55/84 | 3.75/125 | 2.75/92 | 14/46.5 | 6.6/22 | 3.6/120 | 2.6/87 | 3.9/130 |
B | 2.55/84 | 39/130 | 2.75/92 | 14.5/48.5 | 6.6/2.2 | 3.6/120 | 2.7/90 | 4.0/133 | ||
C | 2.55/84 | 40/133 | 2.75/92 | 1.50/50 | 6.8/2.3 | 3.6/120 | 2.8/93 | 4.1/136 | ||
XXXL | 180 | A | 2.65/86.5 | 3.9/130 | 2.75/92 | 1.45/48.5 | 7/23.5 | 3.7/123 | 2.7/90 | 4/133 |
B | 2.65/86.5 | 40/133 | 2.75/92 | 1.50/50 | 7.2/24 | 3.7/123 | 2.8/93 | 4.1/136 | ||
C | 2.65/86.5 | 40/133 | 2.75/92 | 1.55/52 | 7.2/24 | 3.7/123 | 2.9/96 | 4.1/136 |
云南保山 ID951023 :
灵芝孢子粉好吗康美来灵芝孢子粉价格
评论时间:2024年12月22日
湖南常德 ID465953 :
这包装……严密得没谁了
评论时间:2024年12月22日
山西晋中 ID216046 :
灵芝孢子粉的正确吃法灵芝孢子粉是苦的吗
评论时间:2024年12月22日
此服务仅支持宏晟太极服配送范围。
Q:标题、图片与属性不符
A:案例:创建地图购商品时,商品的描述与关联的本地商户不吻合,或者商品的适用范围与关联的本地商户不匹配
Q:“不当使用他人权利”是指不当使用他人的哪些权利?
A:包括但不限于商标权(除假冒商品)、著作权(除)、专利权等法律规定的权利。