商品名称:柯美C552复印机a3激光打印机自动双面彩色复印机一体机商用办公
商品销量:
收藏数量:574
店铺名称: 东运办公设备
旺旺: 全国话费充值中心城
公司名称:
行业: 3C数码/女装/流行女装
地址:
店铺名称:东运办公设备
类型 | 控制台式 | |
---|---|---|
颜色支持 | 全彩色 | |
复印分辨率 | 扫描 | 600dpi |
打印 | 相当于1,800dpi×600dpi | |
灰度级 | 256级 | |
内存容量(标准/最大) | 2GB/3GB | |
硬盘 | 250GB | |
原稿类型 | 纸张、书本、三维物体(最大2kg) | |
最大原稿尺寸 | A3 | |
最大纸张尺寸 | A3宽纸 | |
输出尺寸 | A3SEF-A5、B6SEF、A3宽纸(311×457mm)、A6SEF 厚纸、明信片(100×148mm) | |
非复印区域 | 顶部 :4.2mm或以下,底部 :3mm或以下,两侧 :3mm或以下 | |
预热时间 | 30秒或以下 | |
首页复印时间 (23℃,标准电压) | 彩色 | 6秒或以下 |
黑白 | 4.3秒或以下 | |
复印速度 | 彩色 | 45 ppm |
黑白 | 55 ppm | |
复印缩放倍率 | 等倍 | 1:1±0.5%或以下 |
比例放大 | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 | |
比例缩小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | |
预设 | 3个定制设置 | |
缩放 | 25-400 %(以0.1 %为增量) | |
纸张容量 | 标准 | 500张(第一纸盒)、500张(第二纸盒)、1,500张(第三纸盒)、1,000张(第四纸盒)、150张(多功能手送纸盒) |
纸张重量 | 1-4纸盒 | 64-256g/m2 |
手送 | 64-300g/m2 | |
连续复印 | 1-9,999张 | |
电源要求 | AC220-240V 10A(50Hz) | |
最大功耗 | 2.0kW以下 | |
尺寸[宽]×[深]×[高] | 650mm×879mm×1,155mm | |
重量 | 约221kg | |
占地面积[宽]×[深] | 988mm×1,525mm |
CPU | MC7448 1GHz | |
---|---|---|
内存 | 2GB (与复印机共享) | |
硬盘 | 160GB (与复印机共享) | |
打印分辨率 | 相当于1,800dpi×600dpi | |
PDL | PCL6、PostScript3仿真 | |
协议 | TCP/IP, IPX/SPX (NDS), SMB (Net BEUI), LPD, IPP1.1, SNMP, HTTP | |
支持的操作系统 | Windows NT4.0 SP6/2000, SP3/XP/XP64bit/Vista/Vista64bit/Win7/ Server2003/Server2003 64bit/Server2008/Server2008 64bit; MacOS 9.2(PPD)/X 10.2,3,4/10.4/10.4,5 intel,Linux | |
字体 | PCL | 80种字体 |
PS | 137种字体 | |
标配接口 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T,高速USB |
类型 | 全彩色扫描仪 | |
---|---|---|
扫描尺寸 | 最大A3 | |
扫描分辨率 | 600/400/300/200dpi | |
扫描速度 | 黑白 | 78页/分钟 (300dpi时), 65页/分钟 (600dpi时) |
彩色 | 78页/分钟 (300dpi时), 55页/分钟 (600dpi时) | |
接口 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | |
协议 | TCP/IP (FTP, SMB, SMTP) | |
输出格式 | 单页TIFF、多页TIFF、JPEG、PDF、压缩PDF、XPS | |
驱动程序 | TWAIN(2000/XP/XP 64位或更高版本) |
四川内江 ID673889 :
灵芝孢子粉不适宜人群有哪些灵芝孢子粉的功效作用价格
评论时间:2024年12月22日
内蒙古鄂尔多斯 ID741149 :
每天喝灵芝孢子粉的好处胃炎能吃灵芝孢子粉吗
评论时间:2024年12月22日
辽宁阜新 ID666039 :
免疫力低下怎么调理灵芝孢子粉十大功效
评论时间:2024年12月22日
Q:什么是无理由退换货?
A:咱们国家新消法规定作为消费者的我们通过“网络、电视、电话、邮购等方式购买了商品有权在收到商品的次日起七日内退货,而且不需要说明理由哦。
Q:标题、图片与属性不符
A:案例:创建地图购商品时,商品的描述与关联的本地商户不吻合,或者商品的适用范围与关联的本地商户不匹配
Q:商品要素之间明显不匹配主要有哪几种情况?
A:商品要素包括商品标题、图片、价格、属性、描述中的重要信息(如商品介绍、物流方式、运费、售后服务等),这些要素之间的彼此不匹配,都是违规的信息。