商品名称:华美R1 3G无限路由器 移动热点带WIFI的电源随身无线车载手机waif
商品销量:
收藏数量:36160
店铺名称: 同益电器城
旺旺: lircn
公司名称:
行业: 3C数码/女装/流行女装
地址: 广东深圳
店铺名称:同益电器城
底价促销 特价 | |
¥129 原价: 799.00 30天内已售出 : 1589 | |
\
新款上线。最高性价比的3G无线路由器,厂家特别提供500台支持。抢到就是赚到。
\\\
R1首先是一台3G无线路由器、具备3G有线转wifi功能,而且还是内置4400mAh的移动电源,简单说就是一台移动电源带wifi的无线路由器。可以实现多人分享网络、在家里里还可以有将线转为wifi无线供手机或者平板电脑使用。
\相比 3g无线路由器直插卡只限制一种固定sim资费卡来说,此路由器可以兼容中国电信、中国联通、中国移动三模的卡托,然后分别在三种卡托中直插入相应的3g sim资费卡可以间接实现双模、三模(三网合一)的功能支持,具有更大的可扩展性。
\常见问题解答:
\\
1.这个3G无线路由器信号怎样?
答:信号没问题,有效距离是20M-30M内,一般放在身边使用,在一个房间里完全够用!
2.这个3G无线路由器是否可以穿墙?
答:华美R1的信号可以穿一堵墙,请认准原厂正品!区别于别的店铺不能穿墙!
3.描述说明电信、联通、移动3个网络都可用,我的网卡是天翼的是否可用?
答:移动、电信、联通3大网络运营商的网卡基本可以兼容,主要看您网卡具体型号。
天翼是电信的一个3G品牌,不是网卡品牌,目前网卡品牌,主要有华为,华美,中兴,创景等。具体兼容型号可以参考描述中的兼容列表!
4.华美R1插上网卡是否需要设置?
答:对于兼容的上网卡,都是无需设置的,插上就能使用。操作免去了安装驱动的麻烦,相当方便和人性化。
5.华美R1可以边充电边使用吗?
答:可以!完全没其它问题出现!
6.电池连续工作时间多久?
答:充满电后,3G网卡可以用10小时左右。这主要看当地网络覆盖和网卡的功耗。
接网卡时,华美R1需要给网卡供电,如果当地3G信号不好,则网卡会自动加大发射功率,这样用的时间就短。
另外,直接用中继功能或者有线时,使用时间会更长。
7.华美R1怎么充电呢?
答:R1充电方式有很多种,可以通过输出5V,1000毫安到2100毫安之间的USB充电头充电,比如iPhone、ipad的充电器,也可以通过笔记本的USB扣充电,或者移动电源充电。
8.华美R1的密码在哪里?
答:打开盒后,产品背面的右下脚会有个标签,WIFI密码就是!
\
\
9.3G无线路由器的工作原理?
\\
\
\
\
华美技术支持热线:400-605-0186
\\
\
\
华美兴泰科技声明:如在兼容列表之外网卡,均不承诺兼容,若不在列表中网卡可以兼容使用,官方不承诺使用效果。客户如有兼容需求或不兼容现象,请及时联系我们客服电话 400-605-0186 18688754601。
\\ \ 华美路由器系列产品 之 3G上网卡兼容列表\ | \ |||
\ \ CompatibilityTestList(USBModem)V2.3.212\ | \ |||
序号 | \网络类型 | \网卡品牌 | \网卡型号 | \
1 | \HSPA+ | \HUAWEI | \E303和E303S | \
2 | \HSPA+ | \HUAWEI | \E353 | \
3 | \HSPA+ | \HUAWEI | \E1820 | \
4 | \HSPA+ | \HUAWEI | \E182E | \
5 | \HSPA+ | \ZTE | \MF680 | \
6 | \HSPA+ | \ZTE | \MF669 | \
7 | \HSPA | \HUAWEI | \E122 | \
8 | \HSPA | \HUAWEI | \E153 | \
9 | \HSDPA | \HUAWEI | \E1552 | \
10 | \HSDPA | \HUAWEI | \E156G | \
11 | \HSPA | \HUAWEI | \E160 | \
12 | \HSPA | \HUAWEI | \E160G | \
13 | \HSPA | \HUAWEI | \E166 | \
14 | \HSPA | \HUAWEI | \E1612 | \
15 | \HSDPA | \HUAWEI | \E1630 | \
16 | \HSPA | \HUAWEI | \E169 | \
17 | \HSPA | \HUAWEI | \E170 | \
18 | \HSPA | \HUAWEI | \E172 | \
19 | \HSPA | \HUAWEI | \E173 | \
20 | \HSPA | \HUAWEI | \E1750 | \
21 | \HSPA | \HUAWEI | \E1752 | \
22 | \HSPA | \HUAWEI | \E1752C | \
23 | \HSPA | \HUAWEI | \E1756C | \
24 | \HSPA | \HUAWEI | \E176 | \
25 | \HSPA | \HUAWEI | \E176G | \
26 | \HSPA | \HUAWEI | \E1762 | \
27 | \HSPA | \HUAWEI | \2910 | \
28 | \HSPA | \HUAWEI | \E1780 | \
29 | \HSPA | \HUAWEI | \E1782 | \
30 | \HSPA | \HUAWEI | \E180 | \
31 | \HSPA | \HUAWEI | \E73 | \
32 | \HSDPA | \HUAWEI | \E220 | \
33 | \HSDPA | \HUAWEI | \E226 | \
34 | \HSDPA | \HUAWEI | \E261 | \
35 | \HSDPA | \HUAWEI | \E270 | \
36 | \HSDPA | \HUAWEI | \UMG1831 | \
37 | \HSDPA | \HUAWEI | \UMG1691 | \
38 | \HSPA | \HUAWEI | \E510 | \
39 | \HSPA | \HUAWEI | \MD | \
40 | \HSPA | \ZTE | \MF100 | \
41 | \HSPA | \ZTE | \MF100 | \
42 | \HSPA | \ZTE | \MF110 | \
43 | \HSPA | \ZTE | \MF120 | \
44 | \HSUPA | \ZTE | \MF112 | \
45 | \HSDPA | \ZTE | \MF180(俄定制) | \
46 | \HSDPA | \ZTE | \MF180 | \
47 | \HSDPA | \ZTE | \MF180s | \
48 | \HSDPA | \ZTE | \MF190 | \
49 | \HSUPA | \ZTE | \MF190B | \
50 | \HSUPA | \ZTE | \MF190J | \
51 | \HSUPA | \ZTE | \MF190s | \
52 | \HSDPA | \ZTE | \MF192 | \
53 | \HSDPA | \ZTE | \MF193 | \
54 | \HSDPA | \ZTE | \MF196 | \
55 | \HSPA | \ZTE | \MF622 | \
56 | \HSDPA | \ZTE | \MF626 | \
57 | \HSDPA | \ZTE | \MF627 | \
58 | \HSDPA | \ZTE | \MF633 | \
59 | \HSDPA | \ZTE | \MF633BP+ | \
60 | \HSDPA | \ZTE | \MF631 | \
61 | \HSDPA | \ZTE | \MF633R | \
62 | \HSDPA | \ZTE | \MF636 | \
63 | \HSPA | \ZTE | \MF637U | \
64 | \HSPA | \ZTE | \MF628 | \
65 | \HSPA | \ZTE | \MF665J | \
66 | \HSPA | \ZTE | \MF656A | \
67 | \HSPA | \ZTE | \MF668A | \
68 | \HSPA | \ZTE | \MF668 | \
69 | \HSPA | \ZTE | \MF820D | \
70 | \HSPA | \ZTE | \M801 | \
71 | \HSDPA | \vodafone | \K3520 | \
72 | \HSPA | \vodafone | \K3760 | \
73 | \HSPA | \vodafone | \K3765 | \
74 | \HSDPA | \vodafone | \K3565 | \
75 | \HSPA | \vodafone | \K3565-Z | \
76 | \HDSPA | \vodafone | \K3565(Rev2) | \
77 | \HSPA | \vodafone | \K3715 | \
78 | \HSPA | \vodafone | \E272 | \
79 | \HSPA | \vodafone | \K3765-Z | \
80 | \HSDPA | \vodafone | \K3570-Z | \
81 | \HSDPA | \vodafone | \K3571-Z | \
82 | \HSDPA | \vodafone | \CE1588 | \
83 | \HSDPA | \Linktop | \lw273 | \
84 | \HSPA | \b.mobile | \被锁 | \
85 | \HSPA | \PROLINK | \PSH101 | \
86 | \HSPA | \Micromax | \MMX300G | \
87 | \HSPA | \sanmu | \\ |
88 | \HSPA | \诺基亚 | \CS-18 | \
89 | \HSPA | \诺基亚 | \cs-15(客户远程支持)(W卡) | \
90 | \HSDPA | \sentarmodem | \ILD72A | \
91 | \HSDPA | \BrandLuxe | \C100S | \
92 | \HSPA | \Option | \GIO225 | \
93 | \HSPA | \Option | \GI0335 | \
94 | \HSPA | \Option | \GI0401 | \
95 | \HSPA | \Option | \GI0431 | \
96 | \HSPA | \Option | \GI0451 | \
97 | \HSPA | \Option | \GI0461 | \
98 | \HSPA | \Option | \U12 | \
99 | \HSPA | \Option | \icon210 | \
100 | \HSPA | \Novatel | \MC990D | \
101 | \HSPA | \Novatel | \MC930D | \
102 | \HSPA | \Novatel | \MC950D | \
103 | \HSPA | \Novatel | \MC996D | \
104 | \HSPA | \movistar | \X220d | \
105 | \HSPA | \movistar | \N7NC888 | \
106 | \HSPA | \Longcheer | \WM71(客户远程支持) | \
107 | \HSPA | \Alcatel | \OneTouchX200(客户远程支持) | \
\ | HSPA | \Alcatel | \OneTouchX060S(客户远程支持) | \
108 | \HSPA | \D-Link | \DWM-652(客户远程支持) | \
109 | \HSPA | \D-Link | \DWM156 | \
110 | \HSPA | \SonyEricss | \MD300 | \
111 | \HSPA | \ROGERS | \MD400 | \
112 | \HSPA | \大唐 | \V721 | \
113 | \HSPA | \大唐 | \951 | \
114 | \HSPA | \大唐 | \932 | \
115 | \HSPA | \Axesstel | \MV-140A(客户远程支持) | \
116 | \HSPA | \TXT | \W-11 | \
117 | \HSPA | \正东兴 | \HSDPA | \
118 | \HSPA | \普创 | \W001 | \
119 | \HSDPA | \普创 | \W002 | \
120 | \HSDPA | \普创 | \W003 | \
121 | \HSDPA | \普创 | \W004 | \
122 | \HSDPA | \NEXT | \USB301 | \
123 | \HSDPA | \普利盟 | \7200 | \
124 | \HSDPA | \TXT | \W-11 | \
125 | \HSDPA | \TXT | \W-12 | \
126 | \HSPA | \讯唐 | \ST804 | \
127 | \HSPA | \讯唐 | \HSDPAUSBStick | \
128 | \HSDPA | \红虎 | \\ |
129 | \HSDPA | \网讯 | \U1916 | \
130 | \HSDPA | \宏基创业 | \\ |
131 | \HSDPA | \HAME | \620A | \
132 | \HSDPA | \HAME | \620C | \
133 | \HSDPA | \HAME | \621A | \
134 | \HSDPA | \HAME | \621B | \
135 | \HSPA | \HAME | \621G | \
136 | \HSDPA | \HAME | \621H | \
137 | \HSDPA | \HAME | \622C | \
138 | \HSDPA | \HAME | \622A | \
139 | \HSPA | \HAME | \622G | \
140 | \HSDPA | \HAME | \625A | \
141 | \HSDPA | \HAME | \628U | \
142 | \HSUPA | \HAME | \630A | \
143 | \HSPA | \HAME | \631G | \
144 | \HSPA+ | \HAME | \651N | \
145 | \HSPA | \HAME | \631N | \
146 | \HSPA | \HAME | \632G | \
147 | \HSPA | \HAME | \631Q | \
148 | \HSPA | \HAME | \638U | \
149 | \HSPA | \HAME | \T336 | \
150 | \HSPA | \SierraWirelessCompass | \888 | \
151 | \HSPA | \IFOX | \820 | \
152 | \HSPA | \ASB | \W720 | \
153 | \HSPA | \GI0322 | \HWV42 | \
154 | \HSPA | \VODAFONE | \K3760 | \
155 | \HSPA | \orange | \GI0225 | \
156 | \HSPA | \at&t | \AC885 | \
157 | \HSPA | \at&t | \USB305 | \
158 | \HSPA | \at&t | \N7NC885 | \
159 | \HSPA | \SAMSUNG | \\ |
160 | \HSPA | \telenor | \\ |
161 | \HSPA | \SMARTBRO | \\ |
162 | \HSDPA | \镭特 | \UC125 | \
163 | \HSPA | \Jadpad | \TJP-W100 | \
164 | \HSPA | \大唐 | \2417C-U302 | \
165 | \HSPA | \台湾大哥大 | \Q101 | \
166 | \HSPA | \Bandluxe | \c270 | \
167 | \HSPA | \Bandluxe | \c170 | \
168 | \HSPA | \Bandluxe | \c180 | \
169 | \HSPA | \Bandluxe | \c120 | \
170 | \HSPA | \Bandluxe | \c321 | \
171 | \HSPA | \祺美 | \QM809 | \
172 | \HSPA | \升达辉 | \858W | \
173 | \HSPA | \爱立信 | \/ | \
174 | \HSUPA | \华域 | \730G | \
175 | \EVDO | \HMAE | \511D | \
176 | \EVDO | \HMAE | \521D(高通) | \
177 | \EVDO | \HMAE | \521D(威盛) | \
178 | \EVDO | \HAME | \526D | \
179 | \EVDO | \HAME | \521M(一代) | \
180 | \EVDO | \HAME | \521M(二代) | \
181 | \EVDO | \HAME | \521K | \
182 | \EVDO | \HAME | \521Q | \
183 | \EVDO | \HUAWEI | \EC122 | \
184 | \EVDO | \HUAWEI | \EC156 | \
185 | \EVDO | \HUAWEI | \EC167 | \
186 | \EVDO | \HUAWEI | \EC169 | \
\ | EVDO | \HUAWEI | \EC176 | \
187 | \EVDO | \HUAWEI | \EC177 | \
188 | \EVDO | \HUAWEI | \EC189 | \
189 | \EVDO | \HUAWEI | \EC226 | \
190 | \EVDO | \HUAWEI | \EC1260 | \
191 | \EVDO | \HUAWEI | \EC1261 | \
192 | \EVDO | \HUAWEI | \EC1270 | \
193 | \EVDO | \HUAWEI | \EC306 | \
194 | \EVDO | \HUAWEI | \EC306-2 | \
195 | \EVDO | \HUAWEI | \E1692(客户测试) | \
196 | \EVDO | \ZTE | \AC2726 | \
197 | \EVDO | \ZTE | \AC2736 | \
198 | \EVDO | \ZTE | \AC2746 | \
199 | \EVDO | \ZTE | \AC2766 | \
200 | \EVDO | \ZTE | \AC2787 | \
201 | \EVDO | \ZTE | \AC560 | \
202 | \EVDO | \ZTE | \AC560(增强型) | \
203 | \EVDO | \ZTE | \AC580 | \
204 | \EVDO | \ZTE | \AC581 | \
205 | \EVDO | \ZTE | \AC582 | \
206 | \EVDO | \ZTE | \AC583 | \
207 | \EVDO | \ZTE | \AC590 | \
208 | \EVDO | \ZTE | \AC591 | \
209 | \EVDO | \ZTE | \AC682 | \
210 | \EVDO | \ZTE | \AC8710 | \
211 | \EVDO | \祺美 | \QM508 | \
212 | \EVDO | \祺美 | \QM568 | \
213 | \EVDO | \祺美 | \QM608 | \
214 | \EVDO | \腾达 | \189E | \
215 | \EVDO | \实创兴 | \SRT-E800 | \
216 | \EVDO | \创景 | \SEV759 | \
217 | \EVDO | \创景 | \SEV769+ | \
218 | \EVDO | \创景 | \SEV879 | \
219 | \EVDO | \镭特 | \EC183 | \
220 | \EVDO | \镭特 | \EC606 | \
221 | \EVDO | \沃德 | \SA816 | \
222 | \EVDO | \沃德 | \S830 | \
223 | \EVDO | \Axesstel | \MV-140B(一体机) | \
224 | \EVDO | \Pantech | \PX-500(一体机) | \
225 | \EVDO | \Franklin | \CDU-680(一体机) | \
226 | \EVDO | \Weiwen | \black | \
227 | \EVDO | \Weiwen | \black(免驱) | \
228 | \EVDO | \Anydata | \adu-520c(客户远程支持) | \
229 | \EVDO | \Cricket | \UM185C(客户远程支持) | \
230 | \EVDO | \Epivalley | \SEC-8089(客户远程支持) | \
231 | \EVDO | \Anydata | \ADU-520L(客户远程支持) | \
232 | \EVDO | \Anydata | \ADU-555C(客户远程支持) | \
233 | \EVDO | \普创 | \E002 | \
234 | \EVDO | \普创 | \E005 | \
235 | \EVDO | \D-Link | \DWM-162-U5 | \
236 | \EVDO | \网讯 | \E1916 | \
237 | \EVDO | \镭特 | \EC181 | \
238 | \EVDO | \铁林肯 | \TWA-158A | \
239 | \EVDO | \奥先 | \H80 | \
240 | \EVDO | \TXT | \EV-88 | \
241 | \EVDO | \科莱克 | \CKG-1800M | \
242 | \EVDO | \SIERRAWIRELESS | \USB301 | \
243 | \EVDO | \奥先(水立方黑) | \\ |
244 | \EVDO | \Coolpad(酷派) | \CT180 | \
245 | \EVDO | \sprintMobileBroadband | \U720 | \
246 | \EVDO | \D-Link | \DWM-162-U5 | \
247 | \EVDO | \上海贝尔 | \S6151U | \
248 | \EVDO | \Tj | \1602 | \
249 | \EVDO | \Tj | \1603 | \
250 | \EVDO | \Lenovo | \CE210 | \
251 | \EVDO | \Lenovo | \W100 | \
252 | \EVDO | \讯游 | \DT800H | \
253 | \EVDO | \HXI | \\ |
254 | \EVDO | \克瑞斯 | \154 | \
255 | \CDMA | \Verizon | \UMW190 | \
256 | \TD-SCDMA | \华域(白) | \\ |
257 | \TD-SCDMA | \华域(红) | \\ |
258 | \TD-SCDMA | \移动(黑色) | \\ |
259 | \TD-SCDMA | \HUAWEI | \ET127 | \
260 | \TD-SCDMA | \HUAWEI | \ET128-2 | \
261 | \TD-SCDMA | \HUAWEI | \ET302s | \
262 | \TD-SCDMA | \HUAWEI | \ET306(硬件版本:11.100.05.00.00)部分硬件不支持。 | \
263 | \TD-SCDMA | \ZTE | \MU350 | \
264 | \TD-SCDMA | \ZTE | \MU351 | \
265 | \TD-SCDMA | \ZTE | \A371(单模) | \
266 | \TD-SCDMA | \ZTE | \A371B(单模\\双模)备注:注明:部分地区在路由器上无法拨号成功。 | \
267 | \TD-SCDMA | \荣讯(Rousing) | \RX310 | \
268 | \TD-SCDMA | \实创兴、镭特 | \STD808(单模) | \
269 | \TD-SCDMA | \大唐 | \大唐901 | \
270 | \TD-SCDMA | \大唐 | \DTM5731 | \
271 | \TD-SCDMA | \大唐 | \800h(客户远程支持) | \
272 | \TD-SCDMA | \康佳 | \v903(客户远程支持) | \
273 | \TD-SCDMA | \HOJYWIRELESS | \STERICSSON | \
274 | \TD-SCDMA | \三星 | \SGH-H128 | \
275 | \TD-SCDMA | \上海贝尔 | \TD368 | \
276 | \TD-SCDMA | \上海贝尔 | \ASBT920 | \
277 | \TD-SCDMA | \高科中天 | \TU930 | \
278 | \TD-SCDMA | \荣讯 | \RX310 | \
279 | \TD-SCDMA | \锐捷 | \TD2000 | \
280 | \TD-SCDMA | \自由 | \E625 | \
281 | \TD-HSUPA | \自由 | \E825 | \
282 | \TD-SCDMA | \博泰 | \\ |
283 | \EV-DO | \普创 | \E602 | \
284 | \EDGE | \HUAWEI | \EG162(用移动2G的SIM卡) | \
285 | \EDGE | \HAME | \619U+ | \
四川阿坝 ID173687 :
灵芝孢子粉一斤多少钱宝芝林破壁灵芝孢子粉价格
评论时间:2024年12月22日
江西九江 ID516460 :
发货很快,收到宝贝很满意。 第一次尝试华美R1 3G无限路由器 移动热点带WIFI的电源随身无线车载手机waif,感觉还不错,以后还会光顾的。
评论时间:2024年12月22日
广东阳江 ID718482 :
吃什么能提高免疫力和抵抗力长白山灵芝孢子粉
评论时间:2024年12月22日
Q:商品要素之间明显不匹配主要有哪几种情况?
A:商品要素包括商品标题、图片、价格、属性、描述中的重要信息(如商品介绍、物流方式、运费、售后服务等),这些要素之间的彼此不匹配,都是违规的信息。
Q:可以指定送货时间吗??
A:目前同益电器城暂不提供指定时间段的配送服务,但是配送人员在配送前电话联系您的时候,您可以与配送员协商您的需求,配送的同事会尽量为您安排的!
到家服务仅针对部分特定商品,具体以您查询结果为准。