商品名称:特大码妈妈中老年人加厚法兰绒睡衣女胖MM珊瑚绒保暖家居服秋冬季
商品销量:
收藏数量:5520
店铺名称: 贵绣卡欧澜品牌睡衣
旺旺: lixue_shun
公司名称:
行业: 服饰鞋包/女装/流行女装
地址:
店铺名称:贵绣卡欧澜品牌睡衣
盛典
【温馨提示】此款高档法兰绒睡衣,上市以来深受顾客喜爱和好评,双12限量优惠,如有喜欢的颜色尺码,建议提前加入购物车哦,这样可以提前抢占库存(喜好多个颜色,可以都加入购物车,到时再慢慢挑选)
【看对应尺寸表购买】【8085款较大,咨询客服】
掉毛问题:宝贝本身是不会掉毛的 在面料的裁剪过程和衣服的缝制中表面会浮毛和碎毛的遗留,亲们收到宝贝后用清水浸泡晾干后即可穿着!
女(8085) | 上装测量数据(单位:cm) | 下装测量数据(单位:cm) | 参考范围(仅作参考) | |||||
胸围 | 肩宽 | 衣长 | 袖长 | 裤长 | 臀围\\大腿围 | 身高(单位:cm) | 体重(单位:斤) | |
L | 102 | 40 | 64 | 59 | 97 | 106\\60 | 此款超大版型设计 | 100-130 |
XL | 110 | 41 | 66 | 61 | 99 | 112\\62 | 建议咨询客服购买 | 130-145 |
XXL | 118 | 42 | 68 | 63 | 101 | 118\\64 | 此款超大版型设计 | 145-160 |
XXXL | 124 | 43 | 70 | 65 | 103 | 124\\66 | 建议咨询客服购买 | 160-180 |
只有8085款版型较大,建议咨询客服购买 |
【下图:8085#深紫 (实物偏紫)】(偏大很多,咨询购买)
【下图:8085#橡皮红】
女(8077#宝石蓝) | 上装测量数据(单位:cm) | 下装测量数据(单位:cm) | 参考范围(仅作参考) | |||||
胸围 | 肩宽 | 衣长 | 袖长 | 裤长 | 臀围\\大腿围 | 身高(单位:cm) | 体重(单位:斤) | |
L | 96 | 40 | 66 | 53 | 92 | 108\\60 | 150-155 | 90-105 |
XL | 102 | 41 | 68 | 55 | 94 | 114\\62 | 155-160 | 105-125 |
XXL | 108 | 42 | 70 | 57 | 97 | 122\\66 | 160-165 | 125-140 |
XXXL | 116 | 43 | 72 | 59 | 101 | 126\\68 | 165-175 | 140-165 |
温馨提示:①因不同的计量方法,尺寸会略微有一些差异,此种状况并非质量问题 ②本店拍摄均为实物拍摄,但因灯光的问题,可能与原色有细微区别,单品以实物为主,非常介意的亲们慎拍。 |
【下图:女(8077#宝石蓝)】
【下图:女(8077#玫红)】
女(8080#紫红枫叶) | 上装测量数据(单位:cm) | 下装测量数据(单位:cm) | 参考范围(仅作参考) | |||||
胸围 | 肩宽 | 衣长 | 袖长 | 裤长 | 臀围\\大腿围 | 身高(单位:cm) | 体重(单位:斤) | |
L | 98 | 40 | 66 | 53 | 92 | 108\\60 | 150-155 | 90-105 |
XL | 104 | 41 | 68 | 55 | 94 | 114\\62 | 155-160 | 105-125 |
XXL | 110 | 42 | 70 | 57 | 97 | 122\\66 | 160-165 | 125-140 |
XXXL | 116 | 43 | 72 | 59 | 101 | 126\\68 | 165-175 | 140-165 |
温馨提示:①因不同的计量方法,尺寸会略微有一些差异,此种状况并非质量问题 ②本店拍摄均为实物拍摄,但因灯光的问题,可能与原色有细微区别,单品以实物为主,非常介意的亲们慎拍。 |
【下图:女(8080#紫红枫叶)】
女(8078#毛领款) | 上装测量数据(单位:cm) | 下装测量数据(单位:cm) | 参考范围(仅作参考) | |||||
胸围 | 肩宽 | 衣长 | 袖长 | 裤长 | 臀围\\大腿围 | 身高(单位:cm) | 体重(单位:斤) | |
L | 96 | 40 | 60 | 53 | 96 | 106\\58 | 150-155 | 90-105 |
XL | 102 | 40 | 62 | 55 | 98 | 110\\60 | 155-160 | 105-125 |
XXL | 108 | 42 | 64 | 57 | 100 | 114\\62 | 160-165 | 125-140 |
XXXL | 116 | 44 | 66 | 59 | 102 | 118\\64 | 165-175 | 140-165 |
温馨提示:①因不同的计量方法,尺寸会略微有一些差异,此种状况并非质量问题 ②本店拍摄均为实物拍摄,但因灯光的问题,可能与原色有细微区别,单品以实物为主,非常介意的亲们慎拍。 |
【下图:女(8078#毛领款)】
女(132#紫色) | 上装测量数据(单位:cm) | 下装测量数据(单位:cm) | 参考范围(仅作参考) | |||||
胸围 | 肩宽 | 衣长 | 袖长 | 裤长 | 臀围\\大腿围 | 身高(单位:cm) | 体重(单位:斤) | |
L | 98 | 39 | 66 | 53 | 94 | 118\\62 | 150-155 | 90-105 |
XL | 104 | 41 | 68 | 55 | 97 | 122\\64 | 155-160 | 105-125 |
XXL | 108 | 43 | 70 | 57 | 100 | 126\\66 | 160-165 | 125-140 |
XXXL | 114 | 45 | 72 | 59 | 101 | 126\\68 | 165-175 | 140-155 |
温馨提示:①因不同的计量方法,尺寸会略微有一些差异,此种状况并非质量问题 ②本店拍摄均为实物拍摄,但因灯光的问题,可能与原色有细微区别,单品以实物为主,非常介意的亲们慎拍。 |
【下图:女(132#紫色)】
女(1913#紫红菱形) | 上装测量数据(单位:cm) | 下装测量数据(单位:cm) | 参考范围(仅作参考) | |||||
胸围 | 肩宽 | 衣长 | 袖长 | 裤长 | 臀围\\大腿围 | 身高(单位:cm) | 体重(单位:斤) | |
L【此款注意长度】 | 94 | 40 | 62 | 51 | 91 | 108\\60 | 150-155 | 90-105 |
XL【此款注意长度】 | 100 | 41 | 64 | 52 | 93 | 110\\64 | 155-160 | 105-115 |
XXL【此款注意长度】 | 106 | 42 | 66 | 54 | 97 | 118\\66 | 160-165 | 115-130 |
XXXL【此款注意长度】 | 112 | 43 | 70 | 56 | 101 | 126\\68 | 165-175 | 140-155 |
温馨提示:①因不同的计量方法,尺寸会略微有一些差异,此种状况并非质量问题 ②本店拍摄均为实物拍摄,但因灯光的问题,可能与原色有细微区别,单品以实物为主,非常介意的亲们慎拍。 |
【下图:女(1913#紫红菱形)】
【下图:女(1913#大红菱形)】
【下图:女(1913#紫红菱形)】
1322#大红黑点边 | 上装测量数据(单位:cm) | 下装测量数据(单位:cm) | 参考范围(仅作参考) | |||||
胸围 | 肩宽 | 衣长 | 袖长 | 裤长 | 臀围\\大腿围 | 身高(单位:cm) | 体重(单位:斤) | |
L | 96 | 39 | 62 | 51 | 94 | 102\\58 | 155-160 | 90-105 |
XL | 102 | 41 | 65 | 52 | 97 | 108\\60 | 160-165 | 105-125 |
XXL | 108 | 43 | 68 | 54 | 100 | 116\\62 | 165-170 | 125-140 |
XXXL | 112 | 45 | 70 | 56 | 103 | 122\\64 | 165-175 | 140-155 |
温馨提示:①因不同的计量方法,尺寸会略微有一些差异,此种状况并非质量问题 ②本店拍摄均为实物拍摄,但因灯光的问题,可能与原色有细微区别,单品以实物为主,非常介意的亲们慎拍。 |
【下图:1322#大红黑点边】
1906#枣红(偏短) | 上装测量数据(单位:cm) | 下装测量数据(单位:cm) | 参考范围(仅作参考) | |||||
胸围 | 肩宽 | 衣长 | 袖长 | 裤长 | 臀围\\大腿围 | 身高(单位:cm) | 体重(单位:斤) | |
L【此款偏小偏短】 | 92 | 38 | 61 | 53 | 92 | 110\\58 | 150-155 | 90-105 |
XL【此款偏小偏短】 | 98 | 39 | 63 | 54 | 94 | 116\\60 | 155-160 | 105-115 |
XXL【此款偏小偏短】 | 104 | 40 | 65 | 55 | 96 | 122\\62 | 160-165 | 115-130 |
XXXL【此款偏小偏短】 | 112 | 41 | 67 | 56 | 98 | 126\\64 | 165-170 | 140-155 |
此款偏短,建议咨询客服购买 |
【下图:1906#枣红】(偏短)
1911款 | 上装测量数据(单位:cm) | 下装测量数据(单位:cm) | 参考范围(仅作参考) | |||||
胸围 | 肩宽 | 衣长 | 袖长 | 裤长 | 臀围\\大腿围 | 身高(单位:cm) | 体重(单位:斤) | |
L | 96 | 39 | 60 | 53 | 96 | 110\\58 | 155-160 | 90-105 |
XL | 102 | 40 | 62 | 54 | 98 | 116\\60 | 160-165 | 105-125 |
XXL | 108 | 41 | 64 | 55 | 100 | 122\\62 | 165-170 | 125-140 |
XXXL | 116 | 42 | 66 | 56 | 102 | 126\\64 | 165-175 | 140-160 |
温馨提示:①因不同的计量方法,尺寸会略微有一些差异,此种状况并非质量问题 ②本店拍摄均为实物拍摄,但因灯光的问题,可能与原色有细微区别,单品以实物为主,非常介意的亲们慎拍。 |
【下图:1911#橡皮红白碎花】
【下图:1911#紫色白碎花】
1331款 | 上装测量数据(单位:cm) | 下装测量数据(单位:cm) | 参考范围(仅作参考) | |||||
胸围 | 肩宽 | 衣长 | 袖长 | 裤长 | 臀围\\大腿围 | 身高(单位:cm) | 体重(单位:斤) | |
L | 94 | 39 | 62 | 52 | 93 | 106\\58 | 155-160 | 90-105 |
XL | 98 | 41 | 64 | 54 | 96 | 110\\60 | 160-165 | 105-115 |
XXL | 104 | 43 | 68 | 56 | 99 | 116\\62 | 165-170 | 115-130 |
XXXL | 110 | 45 | 70 | 60 | 102 | 122\\64 | 165-175 | 140-150 |
温馨提示:①因不同的计量方法,尺寸会略微有一些差异,此种状况并非质量问题 ②本店拍摄均为实物拍摄,但因灯光的问题,可能与原色有细微区别,单品以实物为主,非常介意的亲们慎拍。 |
河南许昌 ID804186 :
破壁灵芝孢子粉哪个牌子比较好?看完你就了解啦!灵芝菌孢子粉
评论时间:2025年01月29日
山西朔州 ID319984 :
棒棒棒 超级棒棒棒棒,宝贝,正是我需要的,收到的时候包装完整,打开后让我惊喜的是,特大码妈妈中老年人加厚法兰绒睡衣女胖MM珊瑚绒保暖家居服秋冬季比我想象中的还要好!
评论时间:2025年01月29日
黑龙江双鸭山 ID665913 :
本来有点担心,不过去验证了,特大码妈妈中老年人加厚法兰绒睡衣女胖MM珊瑚绒保暖家居服秋冬季是行货,是个好卖家、
评论时间:2025年01月29日
Q:网上选的是A(款),要求配送B(款),是否可以??
A:贵绣卡欧澜品牌睡衣配送商品时选择的商品为准。建议您退、换货后重新选择。
Q:“不当使用他人权利”是指不当使用他人的哪些权利?
A:包括但不限于商标权(除假冒商品)、著作权(除)、专利权等法律规定的权利。
Q:乱用与本商品无关的品牌
A:使用与其他大牌比较的方式;