商品名称:南大705硅橡胶 防水密封绝缘705透明硅胶 工业电子胶水
商品销量:
收藏数量:46
店铺名称: 博特电子
旺旺: 海岸物语8
公司名称:
行业: 3C数码/家用电器/hifi音响/耳机
地址:
店铺名称:博特电子
用途:常温下吸收空气的水气固化.使用方便安全,无污染.耐高低温:-60-200摄氏度.主要用于元器件的灌封和涂覆.
性能及用途:
透明、易拆修,多用于需光学透明的场合,及可控硅、硅整流管台面保护。大量用作透明防污闪涂料,粘牢耐水快固化。耐温-60℃--+200℃。
无毒、无溶剂、无污染、无腐蚀,常温下吸收空气中的水分固化,使用方便安全,属非危险品;优良的耐候、耐水、电气绝缘性能佳,快速固化;性能稳定、应用范围广;广泛用于电子、仪表、化工、轻工、机械行业的粘合、密封、绝缘、灌封;设备管理的表面保护。具有优良的电绝缘性和抗电弧性能,防潮、防震。
执行标准:Q/320481KD-001-2007
单包装室温固化硅橡胶
南京大学化学化工学院监制
类型 | 单包装快固化脱醇型RTV硅橡胶 | |||||||
项目 指标 型号 | 南大703胶 | 南大704 | 南大705 | 南大706 | 南大81胶 | 南大87胶 | 南大87阻燃胶 | |
固化前 | 外观 | 乳白色粘稠度 | 乳白色粘稠度 | 透明粘稠液 | 半透明胶 | 红色粘稠液 | 乳白色不流淌胶体 | 乳白色不流淌胶体 |
粘度 pa·s | 12~35 | 12~35 | 8~20 | 18~40 | 12~18 | 200~600 | 200~500 | |
表面固化时间 min2 | 3~35 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | |
固化后 | 耐 温 ℃ | -60~+150 | -60~+250 | -60~+200 | 150~200 | -60~+270 | -60~+150 | -60~+150 |
抗张强度 MPa≥ | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 2.0 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | |
伸长率 %≥ | 250 | 150 | 130 | 200 | 150 | 400 | 200 | |
邵尔硬度 A≥ | 20~30 | 25~35 | 15~25 | 20~35 | 30 | 30 | 30 | |
剪切强度 MPa≥ | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 1.35 | |
剥离强度 kN/m≥ | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.25 | |
表面电阻率 Ω≥ | 1.0×1014 | 1.0×1014 | 1.0×1015 | 1.0×1014 | 1.0×1011 | 1.0×1012 | 1.0×1012 | |
体积电阻率 Ω·cm≥ | 1.0×1014 | 1.0×1014 | 1.0×1015 | 1.0×1015 | 1.0×1014 | 1.0×1014 | 1.0×1015 | |
介电常数(1MHz) ≤ | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
介质损耗角正切值(1MHz) ≤ | 2.0×10-3 | 2.0×10-3 | 1.0×10-3 | 1.5×10-3 | 2×10-2 | 3.0×10-3 | 5.0×10-3 | |
绝缘强度 kV/mm≥ | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 18 | 20 | |
最大固化深度 mm | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~6 | 3~5 | 4~6 | |
特点用途(注:共同用途见前页) | 耐冷水性好,耐温稍低,粘结力好,光照后易发黄。 | 耐高温好,不耐水泡,粘牢度小,易折修,固化后不发黄。 | 透明,易拆修,多用于需要光学透明折场合,及可控硅、硅整流管台面保护。 | 半透明,固化后分为不透明型(A型)和透明型(B型)。 | 比704胶耐温性更好。多用于电热管管口灌封及耐高温元器件的粘结密封。 | 不流动,触动性好,伸长率高。光照后易发黄。 | 阻燃等级FV-0级,相当于UL94V-0级。 | |
定位性好,粘结力强,大量用于电视机、背投电视中高压帽粘合密封,彩电行输出变压器、聚焦电位器、大功率管,喇叭及电子元件的固定。87胶还用于液晶显示,发光二极管及音响防震。 | ||||||||
类似品种及其特性 | 南大734胶,可耐175℃,粘力好于703,不易发黄。ND703硬胶,耐温好,多用于电线接头、元器件的快速定位密封。 | 南大812胶、南大813胶,南大815胶。粘结力好,不会发黄,耐温-65℃~135℃ | 南大15#705胶 | 补强ND-734胶粘结力好于706胶,不易发黄,固化后不透明,耐175℃。 | 较稀253胶,可用于需350℃~400℃的电热管中作封口胶。 | 南大88胶,不象87胶,那样光照后,表面会发黄,粘结力稍小于87胶。 | 南大186胶,各种强度比87阻燃胶更好。多用于背投电视中,ND88阻燃胶不会发黄。 |
河南周口 ID453328 :
灵芝孢子粉和灵芝灵芝孢子粉对人身体有啥好处
评论时间:2024年12月22日
浙江宁波 ID818021 :
灵芝孢子粉的味道真假的灵芝孢子粉图片
评论时间:2024年12月22日
湖南岳阳 ID544207 :
宝贝收到了,南大705硅橡胶 防水密封绝缘705透明硅胶 工业电子胶水还不错,看评论说不好,还有些担心,收到看了,南大705硅橡胶 防水密封绝缘705透明硅胶 工业电子胶水质量还行,可以接受,前面买过一家的丢了,这家买的和那家一样的
评论时间:2024年12月22日
Q:商家不得在商品标题、图片、描述及其他商品宣传中出现“原价”描述
A:鉴于商家可能无法准确理解“原价”的法定含义,一旦误用将构成价格欺诈并可能侵害消费者权益。为维护消费者和商家的合法权益,商家不得在商品标题、图片、描述及其他商品宣传中出现“原价”描述。若含有上述内容的,将对该类商品或信息进行下架处理。
Q:关于价格说明的免责声明
A:此说明仅当出现价格比较时有效,具体请参见《价格发布规范》。若商家单独对划线价格进行说明,以商家的表述为准。
如遇如自然灾害、交通管制等不可控因素及法定节假日,到家服务时效顺延。