商品名称:正品汇通4040反渗透膜 ULP31-4040 每小时0.25吨反渗透膜假一赔十
商品销量:
收藏数量:34
店铺名称: 水漫庭环保科技
旺旺: 水漫庭环保科技1982
公司名称:
行业: 3C数码/居家日用/厨房餐饮/卫浴洗浴
地址:
店铺名称:水漫庭环保科技
组合购买更优惠 |
\
| \\
| \\
| \\
|
ULP系列膜元件
\ULP系列膜元件适用于含盐量约2000ppm以下的地表水、地下水、自来水及市政用水等水源的脱盐处理,主要应用于各种规模的纯净水、锅炉补给水、食品加工和药品制造行业等多种领域。
\2、膜元件规格及主要性能
\\
\ 型号 | \\ ULP21-8040 | \\ ULP12-8040 | \\ ULP22-8040 | \\ ULP32-8040 | |
\ 性能 | \\ 稳定脱盐率% | \\ 99.0 | \\ 98.0 | \\ 99.0 | \\ 99.5 |
\ 最低脱盐率% | \\ 98.5 | \\ 97.5 | \\ 98.5 | \\ 99.0 | |
\ 平均透过水量GPD(m3/d) | \\ 11000(41.6) | \\ 13200(49.9) | \\ 12100(45.7) | \\ 10500(39.7) | |
\ 有效膜面积ft2(m2) | \\ 365(33.9) | \\ 400(37.0) | \\ 400(37.0) | \\ 400(37.0) | |
\ 测试条件 | \\ 测试压力 | \\ 150psi(1.03Mpa) | |||
\ 测试液温度 | \\ 25℃ | ||||
\ 测试液浓度(NaCl) | \\ 1500ppm | ||||
\ 测试液pH值 | \\ 7.5 | ||||
\ 单支膜元件回收率 | \\ 15% | ||||
\ 极限使用条件 | \\ 最高操作压力 | \\ 600psi(4.14Mpa) | |||
\ 最大进水流量 | \\ 75gpm(17m3/h) | ||||
\ 最高进水温度 | \\ 45℃ | ||||
\ 最大进水SDI | \\ 5 | ||||
\ 进水自由氯浓度 | \\ <0.1ppm | ||||
\ 连续运行时进水pH范围 | \\ 3~10 | ||||
\ 化学清洗时进水pH范围 | \\ 2~12 | ||||
\ 单支膜元件最大压力降 | \\ 15psi(0.1Mpa) |
\
\
\ 型号 | \\ ULP11-4040 | \\ ULP21-4040 | \\ ULP31-4040 | |
\ 性能 | \\ 稳定脱盐率% | \\ 98.0 | \\ 99.0 | \\ 99.4 |
\ 最低脱盐率% | \\ 97.5 | \\ 98.5 | \\ 99.0 | |
\ 平均透过水量GPD(m3/d) | \\ 2700(10.2) | \\ 2400(9.1) | \\ 1900(7.2) | |
\ 有效膜面积ft2(m2) | \\ 85(7.9) | \\ 85(7.9) | \\ 85(7.9) | |
\ 测试条件 | \\ 测试压力 | \\ 150psi(1.03Mpa) | ||
\ 测试液温度 | \\ 25℃ | |||
\ 测试液浓度(NaCl) | \\ 1500ppm | |||
\ 测试液pH值 | \\ 7.5 | |||
\ 单支膜元件回收率 | \\ 15% | |||
\ 极限使用条件 | \\ 最高操作压力 | \\ 600psi(4.14Mpa) | ||
\ 最大进水流量 | \\ 16gpm(3.6m3/h) | |||
\ 最高进水温度 | \\ 45℃ | |||
\ 最大进水SDI | \\ 5 | |||
\ 进水自由氯浓度 | \\ <0.1ppm | |||
\ 连续运行时进水pH范围 | \\ 3~10 | |||
\ 化学清洗时进水pH范围 | \\ 2~12 | |||
\ 单支膜元件最大压力降 | \\ 15psi(0.1Mpa) |
\
\
\ 型号 | \\ ULP11-4021 | \\ ULP21-4021 | \\ ULP31-4021 | |
\ 性能 | \\ 稳定脱盐率% | \\ 98.0 | \\ 99.0 | \\ 99.4 |
\ 最低脱盐率% | \\ 97.5 | \\ 98.5 | \\ 99.0 | |
\ 平均透过水量GPD(m3/d) | \\ 1000(3.78) | \\ 950(3.6) | \\ 850(3.2) | |
\ 有效膜面积ft2(m2) | \\ 36(3.3) | \\ 36(3.3) | \\ 36(3.3) | |
\ 测试条件 | \\ 测试压力 | \\ 150psi(1.03Mpa) | ||
\ 测试液温度 | \\ 25℃ | |||
\ 测试液浓度(NaCl) | \\ 1500ppm | |||
\ 测试液pH值 | \\ 7.5 | |||
\ 单支膜元件回收率 | \\ 8% | |||
\ 极限使用条件 | \\ 最高操作压力 | \\ 600psi(4.14Mpa) | ||
\ 最高进水温度 | \\ 45℃ | |||
\ 最大进水SDI | \\ 5 | |||
\ 进水自由氯浓度 | \\ <0.1ppm | |||
\ 连续运行时进水pH范围 | \\ 3~10 | |||
\ 化学清洗时进水pH范围 | \\ 2~12 | |||
\ 单支膜元件最大压力降 | \\ 15psi(0.1Mpa) |
\
\
\ 型号 | \\ ULP21-2521 | \\ ULP21-2540 | |
\ 性能 | \\ 稳定脱盐率% | \\ 99.0 | \\ 99.0 |
\ 最低脱盐率% | \\ 98.5 | \\ 98.5 | |
\ 平均透过水量GPD(m3/d) | \\ 300(1.13) | \\ 750(2.84) | |
\ 有效膜面积ft2(m2) | \\ 14(1.3) | \\ 30(2.8) | |
\ 测试条件 | \\ 测试压力 | \\ 150psi(1.03Mpa) | |
\ 测试液温度 | \\ 25℃ | ||
\ 测试液浓度(NaCl) | \\ 1500ppm | ||
\ 测试液pH值 | \\ 7.5 | ||
\ 单支膜元件回收率 | \\ 8%(2521) 15%(2540) | ||
\ 极限使用条件 | \\ 最高操作压力 | \\ 600psi(4.14Mpa) | |
\ 最高进水温度 | \\ 45℃ | ||
\ 最大进水SDI | \\ 5 | ||
\ 进水自由氯浓度 | \\ <0.1ppm | ||
\ 连续运行时进水pH范围 | \\ 3~10 | ||
\ 化学清洗时进水pH范围 | \\ 2~12 | ||
\ 单支膜元件最大压力降 | \\ 15psi(0.1Mpa) |
福建厦门 ID363208 :
宝贝 正品汇通4040反渗透膜 ULP31-4040 每小时0.25吨反渗透膜假一赔十已收到,因其中原因,没有及时评价,如下次有喜欢的再来购买!客服态度很好。
评论时间:2024年12月22日
辽宁锦州 ID689391 :
发货很快,东西不错,有效果
评论时间:2024年12月22日
内蒙古乌兰察布市 ID667028 :
真的是超级好的卖家,真的太好了,价格实惠绝对物超所值,太喜欢了!
评论时间:2024年12月22日
Q:网上选的是A(款),要求配送B(款),是否可以??
A:水漫庭环保科技配送商品时选择的商品为准。建议您退、换货后重新选择。
Q:乱用与本商品无关的品牌
A:使用与其他大牌比较的方式;
对于保修期外的商品,维修时效与客户支付维修费用的时效相关,维修时效将做相应的顺延。