商品名称:优质铜管风机盘管卧式暗装FP-WA34 中央空调水暖水冷水空调特价
商品销量:
收藏数量:162
店铺名称: 诚信空调配件
旺旺: 猪猪19880622
公司名称:
行业: 家装家饰/装潢/灯具/五金/安防/卫浴
地址: 江苏泰州
店铺名称:诚信空调配件
新的一年,本公司为回馈新老客户,在保证质量的情况下,优惠大酬宾,盘管价格下调一个月,只为回馈,凡是购买盘管的客户(FPWA-34除外),每台赠送三速开关一个,量大从优,欢迎大家前来选购。
注:运费设置0.01是不包邮的价格,默认物流到付,详情请联系18652379822或者QQ4634832咨询
主要从事销售、维修各类消防高温排烟风机、高效低噪混流风机、排风机、轴流风机、低噪声轴流式屋顶风机、低噪声离心式屋顶风机、玻璃钢屋顶风机、斜流风机、诱导风机、暖风机、组合式空调器、变风量空调器、新风换气机、风机箱、风机盘管空调器(国标、非标、超薄、二管、四管制);防火阀、排烟阀、多叶排烟/送风口、板式排烟口、风管手(电)动调节阀、止回阀;铝合金风口、散流器系列;空气幕系列;减震器系列;镀锌板管道加工制作及安装;铁艺制品制作及安装;空调配件及高效、中效、初效过滤器系列产品。
采用高效的铝翅片式换热器,配有低噪音风机,盘管材料选用无缝紫铜管,质量可靠,性能优越,是中央空调末端装置之首选设备。
【提示】:
【以下图片为FPWA-34实拍】
【以下图片为FPWA-51实拍】
国标型号 |
| FP-34 | FP-51 | FP-68 | FP-85 | FP-102 | FP-136 | FP-170 | FP-204 | FP-238 | ||
国际型号 | FC-200 | FC-300 | FC-400 | FC-500 | FC-600 | FC-800 | FC-1000 | FC-1200 | FC-1400 | ||
风量m3/h | 高 | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
中 | 255 | 383 | 510 | 638 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785 | ||
低 | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | ||
冷量w | 高 | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 | |
中 | 1620 | 2440 | 3290 | 4120 | 4850 | 6550 | 8190 | 9730 | 11580 | ||
低 | 1310 | 2010 | 2650 | 3320 | 3900 | 5300 | 6610 | 7860 | 9350 | ||
热量w | 高 | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 | |
中 | 2350 | 3520 | 4530 | 6040 | 6850 | 9260 | 11740 | 14140 | 16360 | ||
低 | 1620 | 2470 | 3130 | 4170 | 4740 | 6500 | 8180 | 9710 | 11290 | ||
风机 | 全金属、离心式、前曲叶片 | ||||||||||
风机数量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
电机 功率 w | 形式 | 永久式电容电动机 | |||||||||
电源 | 单相交流220V/50Hz | ||||||||||
12Pa | 输入功率 | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 134 | 152 | 189 | 228 | |
电机功率 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 20×2 | 25×2 | 30×2 | 40×2 | ||
30Pa | 输入功率 | 44 | 59 | 72 | 87 | 108 | 156 | 174 | 212 | 253 | |
电机功率 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 25×2 | 30×2 | 40×2 | 50×2 | ||
50Pa | 输入功率 | 49 | 66 | 84 | 100 | 118 | 174 | 210 | 250 | 300 | |
电机功率 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 30×2 | 40×2 | 50×2 | 60×2 | ||
噪音 | 12Pa | 高 | ≦37 | ≦39 | ≦41 | ≦43 | ≦45 | ≦46 | ≦48 | ≦50 | ≦52 |
30Pa | 中 | ≦40 | ≦42 | ≦44 | ≦46 | ≦47 | ≦48 | ≦50 | ≦52 | ≦54 | |
50Pa | 低 | ≦42 | ≦44 | ≦46 | ≦47 | ≦49 | ≦50 | ≦52 | ≦54 | ≦56 | |
换热器 | 纯紫铜管发卡式U型弯管、开窗式铝翅片 | ||||||||||
三排供水量kg/h | 324 | 482 | 655 | 814 | 936 | 1278 | 1602 | 1915 | 2178 | ||
水阻力kpa | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | ||
工作压力 | 1.6MPa | ||||||||||
配管尺寸 | 进水管 | 3/4"内螺纹 | |||||||||
出水管 | 3/4"内螺纹 | ||||||||||
冷凝水管 | 3/4"内螺纹 |
卧式暗装风机盘管尺寸表
型号 | 风量m3/h | 出风口尺寸 | 有效面积 | 备注 |
FP-34 | 340 | 480×130 | 8 | 一电机一风轮 |
FP-51 | 510 | 580×130 | 12 | 一电机两风轮 |
FP-68 | 680 | 680×130 | 18 | 一电机两风轮 |
FP-85 | 850 | 780×130 | 22 | 一电机两风轮 |
FP-102 | 1020 | 880×130 | 26 | 一电机两风轮 |
FP-136 | 1360 | 1180×130 | 30 | 两电机三风轮 |
FP-170 | 1700 | 1380×130 | 36 | 两电机四风轮 |
FP-204 | 2040 | 1520×130 | 45 | 两电机四风轮 |
FP-238 | 2380 | 1720×130 | 60 | 两电机四风轮 |
辽宁沈阳 ID887769 :
纯灵芝孢子粉灵芝孢子粉怎么吃法
评论时间:2024年12月22日
宁夏吴忠 ID798681 :
破壁灵芝孢子粉怎么吃不破壁的灵芝孢子粉有作用吗
评论时间:2024年12月22日
海南三亚 ID443917 :
灵芝孢子粉是真的吗灵芝孢子粉的副作用
评论时间:2024年12月22日
Q:自提点可以保留货物几天??
A:货物到达自提点后可以保留三个工作日。
Q:标题与实际描述不符
A:案例1:标题是包邮的,但是实际描述是需要运费;
案例2:支持7天无理由退换货的商品,但实际描述表示不支持。
Q:什么是“商家在所发布的商品信息或所使用的店铺名、域名等中不当使用他人商标权、著作权等权利”?
A:未经他人许可,在商品信息、店铺名、域名中使用他人的商标(包括文字商标、图形商标等)或作品(文字作品、图案作品)等。
如:未经他人许可,在店铺名中使用他人的商标。
如:商家发布的下述商品虽系芬腾正品,但未经权利人许可,在商品信息中使用芬腾官网模特图片仍属不当使用。